| Назва показників | Одиниці виміру | Значення |
| Тип обприскувача | Одновісний, причіпний | |
| Потужність трактора | к.с | Не менше 80 к.с. |
| Тип насосу | Мембрано-поршневий | |
| Продуктивність насосу | л/хв | 180-250 |
| Тип розпилювачів | Щілинні (на вибір) | |
| Кількість розпилювачів | шт | 36/44/48 |
| Робочий тиск | атм | 0,2-2/2-20 |
| Робоча ширина захвату | м | Не менше – 18/22/24 |
| Місткість основного баку для робочої рідини | л | 2000/2500/3000 |
| Місткість бака для чистої води | л | 170 |
| Норма витрати робочої рідини | л/га | 70-400 |
| Насос Annovi Reverberi | л/хв | 160/185/250 |
| Контролер BRAVO 180/400 | 180- 5 шляховий 400- 7 шляховий |
|
| Шини | 9.5-42 12.4-28 |
| Робоча ширина захвату | м | Не менше – 18/22/24 |
| Місткість основного баку для робочої рідини | л | 2000/2500/3000 |
| Місткість бака для чистої води | л | 170 |
| Норма витрати робочої рідини | л/га | 70-400 |
| Насос Annovi Reverberi | л/хв | 160/185/250 |
| Контролер BRAVO 180/400 | 180- 5 шляховий 400- 7 шляховий |
|
| Шини | 9.5-42 12.4-28 |
| Ступиця Італія ADR | 8-шпильок | |
| Колектор | мм | 20-25 нержавіюча сталь |
| Омивачі баку | шт | 2 |
| Пінний маркер | ||
| Міксер Італія POLMAK | л | 35 |
| LED-підсвітка | ||
| Регульована опора | ||
| Пром опора | ||
| Заправочний кран | мм | 50 |
| Габаритні розміри в транспортному положенні |
||
| Довжина | мм | 5500 |
| Ширина | мм |
2700 |
| Висота | мм | 2500 |
| Колія коліс | мм | 1400-1800 |
| Дорожній просвіт | мм | 570-660 |


